|
| NAME OF THE PRODUCT | OIL SCARLET Y |
| C. I. HUE NAME | SOLVENT RED 23 |
| C.I. NUMBER | 26100 |
| CHEMICAL CLASS | DISAZO |
| HUE | YELLOWISH RED POWDER |
| PHYSICAL APPEREANCE | DARK RED ORANGE |
| PH | 7 TO 8 |
| MOLECULAR WEIGHT | 352 |
| SOLUBILITY | INSOLUBLE IN
BENZENE,
SOLUBLE IN ETHANOL AND ACETONE, VERY SOLUBLE IN BENZENE |
| LOVIBOND TINTOMETER
READING 0.002% COLOUR IN BENZENE IN 1/4 INCH CELL |
YELLOW 2.5 +
0.3
RED 8.6 + 0.3 |
| LEAD CONTENTS | LESS THAN 20 PPM |
| ARSENIC CONTENTS | LESS THAN 2 PPM |
| HEAVY METAL CONTENTS | LESS THAN 100 PPM |
| FREE AMINE CONTENTS | LESS THAN 200 PPM |
| LOSS ON DRYING | 0.3% |
| ASH CONTENT | 0.16% |
| FASTNESS | |
| LIGHT | GOOD |
| HEAT
: MELTING POINT
: STABLE TO |
195oC
70oC |
| WATER | INSOLUBLE |
| EFFECT OF 5% NA2CO3 | UNAFFECTED |
| EFFECT OF 5% HCL | UNAFFECTED |
| MATERIAL SUPPLIED AS | HEAVY PAPER BAGS/ M.S. DRUMS / HDPE CARBOYS INSIDE DOUBLE POLYTHELENE BAGS |
| USES | MAINLY OILS, FATS AND WAXES ALSO IN ALCOHOLIC, ESTER AND HYDROCARBON SOLVENTS. OCCASIONALLY IN POLYSTYRENE ALSO USED IN COSMETICS & AS A INDICATOR. |
[ Solvent
Yellow 2 ]
[ Solvent
Yellow 7 ][ Solvent
Yellow 14 ] [ Solvent
Yellow 16 ] [ Solvent
Yellow 18 ] [ Solvent
Yellow 33 ]
[ Solvent
Yellow 56 ] [ Solvent
Yellow 72 ] [ Solvent
Yellow 93 ] [ Solvent
Red 1 ] [ Solvent
Red 23 ] [ Solvent
Red 24 ] [ Solvent
Red 49 ]
[ Solvent
Red 111 ] [ Solvent
Violet 8 ] [ Solvent
Violet 13 ] [ Solvent
Orange 2 ] [ Solvent
Orange 7 ] [ Solvent
Blue 4 ] [ Solvent
Blue 35 ]
[ Solvent
Blue 36 ] [ Solvent
Green 3 ] [ Solvent
Black 5 ] [ Solvent
Black 7 ]
| |||||||